Gestatten, die WM-Teilnehmer
Bastian und Arne | Dienstag, 10. Juni 2014
Genau wie zur EM 2012 wollen wir als Vorbereitung zur WM wieder eine kleine Hilfestellung zur Einschätzung der Spielstärke der einzelnen Teilnehmer geben.
In den Tabellen der einzelnen Gruppen sind die Platzierungen der letzten zwei Weltmeisterschaften, der durchschnittliche Marktwert der Spieler sowie der derzeitige Rang in der FIFA-Weltrangliste aufgelistet. Letzterer ergibt sich aus den Ergebnissen aller Spiele einer Mannschaft, die innerhalb der letzten vier Jahre stattfanden.
Gruppe A
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
WM 2006 | Viertelfinale | Gruppenphase | Achtelfinale | nicht qual. |
WM 2010 | Viertelfinale | nicht qual. | Achtelfinale | Gruppenphase |
Marktwert/Spieler | 22,1 Mio. | 7,1 Mio. | 2,0 Mio. | 5,3 Mio. |
FIFA-Weltrangliste | 3. | 18. | 20. | 56. |
Gruppe B
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
WM 2006 | Achtelfinale | Achtelfinale | nicht qual. | nicht qual. |
WM 2010 | Sieger | Finale | Achtelfinale | Gruppenphase |
Marktwert/Spieler | 21,9 Mio. | 7,0 Mio. | 5,9 Mio. | 1,0 Mio. |
FIFA-Weltrangliste | 1. | 15. | 14. | 62. |
Gruppe C
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
WM 2006 | nicht qual. | nicht qual. | Gruppenphase | Gruppenphase |
WM 2010 | nicht qual. | Gruppenphase | Gruppenphase | Achtelfinale |
Marktwert/Spieler | 9,5 Mio. | 2,8 Mio. | 5,6 Mio. | 4,6 Mio. |
FIFA-Weltrangliste | 8. | 12. | 23. | 46. |
Gruppe D
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
WM 2006 | nicht qual. | Gruppenphase | Viertelfinale | Sieger |
WM 2010 | Halbfinale | nicht qual. | Achtelfinale | Gruppenphase |
Marktwert/Spieler | 8,1 Mio. | 0,9 Mio. | 13,6 Mio. | 13,7 Mio. |
FIFA-Weltrangliste | 7. | 28. | 10. | 9. |
Gruppe E
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
WM 2006 | Achtelfinale | Achtelfinale | Finale | nicht qual. |
WM 2010 | Gruppenphase | nicht qual. | Gruppenphase | Gruppenphase |
Marktwert/Spieler | 5,4 Mio. | 3,0 Mio. | 16,2 Mio. | 1,1 Mio. |
FIFA-Weltrangliste | 6. | 26. | 17. | 33. |
Gruppe F
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
WM 2006 | Viertelfinale | nicht qual. | Gruppenphase | nicht qual. |
WM 2010 | Viertelfinale | nicht qual. | nicht qual. | Gruppenphase |
Marktwert/Spieler | 20,7 Mio. | 5,3 Mio. | 1,0 Mio. | 3,9 Mio. |
FIFA-Weltrangliste | 5. | 21. | 43. | 44. |
Gruppe G
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
WM 2006 | Halbfinale | Halbfinale | Achtelfinale | Gruppenphase |
WM 2010 | Halbfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Achtelfinale |
Marktwert/Spieler | 20,2 Mio. | 13,5 Mio. | 3,7 Mio. | 2,2 Mio. |
FIFA-Weltrangliste | 2. | 4. | 37. | 13. |
Gruppe H
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
WM 2006 | nicht qual. | nicht qual. | nicht qual. | Gruppenphase |
WM 2010 | nicht qual. | Gruppenphase | nicht qual. | Achtelfinale |
Marktwert/Spieler | 13,9 Mio. | 2,7 Mio. | 7,3 Mio. | 2,0 Mio. |
FIFA-Weltrangliste | 11. | 22. | 19. | 57. |
Quelle Marktwert/Spieler: wm-2014.net, Miniflaggen: Wikimedia Commons