Gestatten, die EM-Teilnehmer.
Arne und Bastian | Dienstag, 29. Mai 2012
Zu den Welt– und Europameisterschaften finden sich beim Tippspiel immer etwas mehr Teilnehmer zusammen als zu den Bundesliga-Saisons. Wir wollen hiermit den Tippern, die sich auf dem Gebiet des Fußballs nicht ganz sicher fühlen, eine kleine Hilfestellung zur Einschätzung der Spielstärke der einzelnen Teilnehmer geben.
In den Tabellen der einzelnen Gruppen sind die Platzierungen der letzten vier Turniere sowie der derzeitige Rang in der FIFA-Weltrangliste aufgelistet. Letztere ergibt sich aus den Ergebnissen aller Spiele einer Mannschaft, die innerhalb der letzten vier Jahre stattfanden. Als Gastgeber war sowohl Polen als auch die Ukraine für die EURO 2012 automatisch qualifiziert, beide mussten daher keine EM-Qualifikationsspiele bestreiten und haben stattdessen in der Zeit ausschließlich Freundschaftsspiele ausgetragen. Da EM-Qualifikationsspiele in der FIFA-Weltrangliste höher bepunktet werden als Freundschaftsspiele, sind Polen und die Ukraine relativ weit hinten zu finden.
Gruppe A
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
EM 2004 | nicht qual. | Sieger | Gruppenphase | Halbfinale |
WM 2006 | Gruppenphase | nicht qual. | nicht qual. | Gruppenphase |
EM 2008 | Gruppenphase | Gruppenphase | Halbfinale | Gruppenphase |
WM 2010 | nicht qual. | Gruppenphase | nicht qual. | nicht qual. |
FIFA-Weltrangliste | 65. | 14. | 11. | 26. |
Sonstiges | Gastgeber |
Gruppe B
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
EM 2004 | Halbfinale | Viertelfinale | Gruppenphase | Finale |
WM 2006 | Achtelfinale | nicht qual. | Halbfinale | Halbfinale |
EM 2008 | Viertelfinale | nicht qual. | Finale | Viertelfinale |
WM 2010 | Finale | Gruppenphase | Halbfinale | Achtelfinale |
FIFA-Weltrangliste | 4. | 10. | 2. | 5. |
Sonstiges |
Gruppe C
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
EM 2004 | Gruppenphase | Gruppenphase | nicht qual. | Gruppenphase |
WM 2006 | Achtelfinale | Sieger | nicht qual. | Gruppenphase |
EM 2008 | Sieger | Viertelfinale | nicht qual. | Viertelfinale |
WM 2010 | Sieger | Gruppenphase | nicht qual. | nicht qual. |
FIFA-Weltrangliste | 1. | 12. | 18. | 8. |
Sonstiges |
Gruppe D
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
EM 2004 | nicht qual. | Viertelfinale | Viertelfinale | Viertelfinale |
WM 2006 | Viertelfinale | Achtelfinale | Finale | Viertelfinale |
EM 2008 | nicht qual. | Gruppenphase | Gruppenphase | nicht qual. |
WM 2010 | nicht qual. | nicht qual. | Gruppenphase | Achtelfinale |
FIFA-Weltrangliste | 50. | 17. | 16. | 7. |
Sonstiges | Gastgeber |
Miniflaggen: Wikimedia Commons
31. Mai 2012 - 12:16 pm
Ey, Gruppe A ist ja echt so billig! Aber ich glaube, da werden die Tipps am meisten voneinander abweichen. Wenn man sich die FIFA-Platzierungen und das Abschneiden bei den letzten beiden WM anschaut, sieht man, wie mächtig europäische Mannschaften im Moment sind.
2. Juni 2012 - 12:11 pm
Ich bin mal gespannt, welche Serie von Portugal reißen wird. Entweder das immer schlechtere Ergebnis Finale-Halbfinale-Viertelfinale-Achtelfinale-(Gruppenphase) oder dass sie die letzten vier Turniere immer über die Gruppenphase hinaus gekommen sind. Sowieso sind die einzigen beiden Mannschaften, die das geschafft haben, Portugal und die Niederlande und beide sind in der deutschen Gruppe.